
| Product Name | Ferulic acid | Batch Number | GW20220903A |
| Quantity | 500kgs | Analysis Date | Sep. 03, 2022 |
| Manufacture Date | Sep. 03, 2022 | Expiry Date | Sep. 02, 2024 |
| Botanical Source | Oryza sativa L. | Plant Part | Seed |
| Item | Specification | Results |
| Assay(Ferulic acid by HPLC) | NLT 98.0 % | 99.14% |
| Loss on Drying | NMT 5.0% | 2.04% |
| Sieve | 100% pass 100 mesh | Conforms |
| Melting point | 173-174ºC | 173.5 |
| Sulphated Ash | NMT 0.1% | 0.08% |
| Heavy Metals | NMT 10ppm | Conforms |
| Sulphate | 0.5% Max | Conforms |
| Arsenic (As) | NMT 1ppm | Conforms |
| Cadmium(Cd) | NMT 1ppm | Conforms |
| Chlorate (Cl) | NMT 1ppm | Conforms |
| Microbiological Control | ||
| P.aeruginosa | Absent | Conforms |
| S. aureus | Absent | Conforms |
| Salmonella | Absent | Conforms |
| Yeast & Mold | 50cfu/g Max | Conforms |
| E.Coli | Negative | Conforms |
| Aflatoxins | NMT 0.2ppb | Conforms |
Hot tags: Ferulic Acid Manufacturer ;Ferulic Acid Factory ; Ferulic Acid Supplier; China Manufacturer; China Factory;China Supplier;ferulic acid powder; buy ferulic acid powder;pure ferulic acid powder; Cas 1135-24-6
More Information: